| Grundläggande information | |||
| Bulletin modell: | CGC4250BEV1AADKRCGD | Drive form: | 6X4 |
| Hjulbas: | 3800 plus 1350mm | Kroppslängd: | 7.455 m |
| Kroppsbredd: | 2.5 m | Kroppshöjd: | 3.605 m |
| Framspår/bakhjulsavstånd: | Framhjulsavstånd: 2025 mm; bakre stigning: 1860/1860 mm | Fordonets vikt: | 14 ton |
| Total kvalitet: | 24,7 ton | Dragkraft total kvalitet: | 34.505 ton |
| Toppfart: | 90 km/h | Härstamning: | Chengdu, Sichuan |
| Tonnagenivå: | Tungt kort | ||
| Motor | |||
| Motormodell: | TZ368XS-MFM245G01 | Toppeffekt: | 350kW |
| Märkeffekt: | 245kW | Maximalt vridmoment: | 2800N/m |
| Motorns nominella vridmoment: | 1207N/m | ||
| Hyttparametrarna | |||
| Cab: | Hög översta kort radhalva | Kvasimultiplicera tal: | 3 personer |
| Chassiparametrar | |||
| Tillåten framaxelbelastning: | 6700 kg | Bakaxelbeskrivning: | 485 enkel deceleration punch lödbrygga |
| Tillåten belastning på bakaxeln: | 18000(tvåaxlig grupp)kg | Hastighetsförhållande: | 4.625 |
| Däck | |||
| Däcknummer: | Tio | Däckspecifikationer: | 12R22. 5,12. 00R20 16PR |
| Batteri | |||
| Batterimodell: | 32650-5 | Batterityp: | Litiumjärnfosfatbatteri |
| Batterikapacitet: | 290,61 kWh | Batteriets märkspänning: | 3.2 V |
| Kontrollkonfiguration | |||
| ABS antilås död: | Standard | ||
| Intern konfiguration | |||
| Justeringsformulär för luftkonditionering: | Halvautomatisk | Oberoende värmare: den | där |




![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Populära Taggar: dayun elektrisk lastbil, återförsäljare, rabatt, till salu, i lager

























